??礐S系列工業(yè)面陣相機(jī)視覺
產(chǎn)品型號(hào):CS系列
產(chǎn)品品牌:海康威視
產(chǎn)品類型:工業(yè)相機(jī)
條碼類型:一二維碼
使用方式:固定式
產(chǎn)品價(jià)格:在線報(bào)價(jià)
??礐S系列工業(yè)面陣相機(jī)視覺產(chǎn)品詳情
本著精益求精的設(shè)計(jì)理念,??禉C(jī)器人推出CS系列二代工業(yè)相機(jī)產(chǎn)品。系列產(chǎn)品從外觀設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)到生產(chǎn)管控,都力求實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,給原有用戶帶來使用上的升級(jí)體驗(yàn)。

二代升級(jí),全新功能上線
CS系列全新二代工業(yè)相機(jī),搭載優(yōu)異的圖像傳感器,動(dòng)態(tài)范圍高,信噪比好,圖像質(zhì)量優(yōu)異,具備出色的功耗設(shè)計(jì),兼容機(jī)器視覺標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和GenlCam 標(biāo)準(zhǔn),無縫銜接第三方軟件。

性能改進(jìn),適應(yīng)多變場景
新一代外觀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),支持四面安裝,更高裝配精度,更寬電壓接入,更大溫寬設(shè)計(jì),更好地適應(yīng)嚴(yán)苛的視覺應(yīng)用環(huán)境。


升級(jí)圖像,復(fù)雜算法植入
相機(jī)內(nèi)置多種復(fù)雜算法和功能,如無損壓縮、2D降噪、鏡頭陰影校正、CCM等,能夠全方位改善相機(jī)圖像質(zhì)量,在保證相機(jī)擁有更高幀率的前提下,同時(shí)具備更加好的品質(zhì)。
產(chǎn)品列表
| MV-CS004-10GM | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS004-10GC | IMX297 | 720 × 540 | 125.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS016-10GM | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS016-10GC | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS020-11GM | CMOS | 1624 × 1240 | 39.9 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS020-21GM | OnSemi | 1920 × 1200 | 51.3 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS028-10UM | IMX421 | 1936 × 1464 | 121.1 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS050-10GM | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS050-10GC | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS050-10GM-PRO | IMX264 | 2448 × 2048 | 35.6 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS050-10GC-PRO | IMX264 | 2448 × 2048 | 35.6 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS050-20GM | XGS5000 | 2592 × 2048 | 22.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS060-10GM | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS060-10GC | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS060-10GM-PRO | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS060-10GC-PRO | IMX178 | 3072 × 2048 | 30.7 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS060-10UM-PRO | IMX178 | 3072 × 2048 | 59.6 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS060-10UC-PRO | IMX178 | 3072 × 2048 | 59.6 fps | USB3.0 | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS200-10GM | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MV-CS200-10GC | IMX183 | 5472 × 3648 | 5.9 fps | GigE | 已發(fā)布 |
| MVGL-AC504-025GM | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 已發(fā)布 | |||
| MVGL-AC504-025GC | IMX264 | 2448 × 2048 | 24.2 fps | GigE | 已發(fā)布 |
- 標(biāo)簽: 工業(yè)相機(jī) 視覺相機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品
-
產(chǎn)品型號(hào):MV-IDP5000P ??礛V-IDP5000P工業(yè)智能移動(dòng)終端
-
產(chǎn)品型號(hào):MV-IDH7010-07-NR-U ??礛V-IDH7010-07-NR-U U口掃碼槍
-
產(chǎn)品型號(hào):IDH5000 ??礗DH5000智能讀碼器手持掃描槍
-
產(chǎn)品型號(hào):ID3000 ??礗D3000固定式工業(yè)讀碼器







